Voor kleine verplaatsingen op de werkvloer
Voor kleine verplaatsingen op de werkvloer
Model | Heli CPD20SQ-GE2 Lithium |
Hefhoogte | 4.800mm |
Capaciteit | 2000 |
Motor | Elektrisch 80 volt |
Model | Heli CPD-25 GB2Li-M 4-Wieler |
Hefhoogte | 4.700mm. |
Capaciteit | 2500 |
Motor | Elektrisch 80 volt |
Model | Heli CPD 3.8 GB2Li-M Lithium |
Hefhoogte | 4.700mm. |
Capaciteit | 4 |
Motor | Elektrisch 80 volt |
Model | Heli CPD20SQ-GE2 Lithium |
Hefhoogte | 4.800mm |
Capaciteit | 2000 |
Motor | Elektrisch 80 volt |
Model | P216i -Lithium-Ion |
Hefhoogte | |
Capaciteit | 1600 |
Motor | Elektrisch 24 volt |
Model | PSD 125/160 |
Hefhoogte | 1,79 tot 2,09 m |
Capaciteit | 160000 |
Motor | Elektrisch |
Model | RRE140-250 |
Hefhoogte | 6 tot 12,5m |
Capaciteit | 250000 |
Motor | Elektrisch |
Model | Heli CPD-25 GB2Li-M 4-Wieler |
Hefhoogte | 4.700mm. |
Capaciteit | 2500 |
Motor | Elektrisch 80 volt |
Model | CBD15J-Li2 |
Hefhoogte | |
Capaciteit | 1500 |
Motor | Elektrisch 24 volt |
Model | SWE120 / SWE140 |
Hefhoogte | 4,75m |
Capaciteit | 140000 |
Motor | Elektrisch |
Model | CQD16-20GII |
Hefhoogte | 2.9 t/m 12.5Mtr. |
Capaciteit | 2000 |
Motor | Elektrisch 48 volt |
Model | Toyota 8FBMT16 |
Hefhoogte | 3.000mm |
Capaciteit | 1600 |
Motor | Elektrisch 48 volt |
Model | Heli CPD 3.8 GB2Li-M Lithium |
Hefhoogte | 4.700mm. |
Capaciteit | 4 |
Motor | Elektrisch 80 volt |
Model | EXV10-14C |
Hefhoogte | 1.84Mtr. tot 5.46Mtr. |
Capaciteit | 1400 |
Motor | Elektrisch 24 volt |
Model | UMS |
Hefhoogte | Max. 12,1 Mtr. |
Capaciteit | 250000 |
Motor | Elektrisch |
Model | Toyota 8FBMT16 |
Hefhoogte | 5.500mm. |
Capaciteit | 1600 |
Motor | Elektrisch 48 volt |
Model | ETV216-650DZ |
Hefhoogte | 6.500mm |
Capaciteit | 1600 |
Motor | Elektrisch 48 volt |
Model | RX20-20P |
Hefhoogte | 4.780mm. |
Capaciteit | 2000 |
Motor | Elektrisch 48 volt |
Model | PSP +PDP |
Hefhoogte | 5.400mm Max. |
Capaciteit | 1500 |
Motor | Elektrisch |
Model | TERGO URS |
Hefhoogte | 10,35m |
Capaciteit | 1500 |
Motor | Elektrisch |
Model | Toyota 8FBMT16 |
Hefhoogte | 3.300mm. |
Capaciteit | 1600 |
Motor | Elektrisch 48 volt |
Model | RR-B2-14 |
Hefhoogte | 4.400mm. |
Capaciteit | 1400 |
Motor | Elektrisch 48 volt |
Model | Still RX60-30 |
Hefhoogte | 6.040mm. |
Capaciteit | 3000 |
Motor | Elektrisch 80 volt |
Model | SWE-145-160-200 |
Hefhoogte | Max. 5400mm |
Capaciteit | 2000 |
Motor | Elektrisch |
Model | Toyota 8FBMT16 |
Hefhoogte | 4.300mm. |
Capaciteit | 1600 |
Motor | Elektrisch 48 volt |
Model | RX60-25 - 30 - 35 |
Hefhoogte | tot max. 7390mm. |
Capaciteit | 3500 |
Motor | Elektrisch 80 volt |
Model | AJN-AJS |
Hefhoogte | 2,9 tot 6,3m |
Capaciteit | 200000 |
Motor | Elektrisch |
Model | Tergo UND-14 |
Hefhoogte | Max. 8.95Mtr. |
Capaciteit | 1400 |
Motor | Elektrisch 48 volt |
Model | 7FBMF16 |
Hefhoogte | 3.700mm |
Capaciteit | 1600 |
Motor | Elektrisch 80 volt |
Model | ECE-220 |
Hefhoogte | |
Capaciteit | 2000 |
Motor | Elektrisch 24 volt |
Model | RX60-35 - 40 - 45 - 50 |
Hefhoogte | 3000mm t/m 7180mm. |
Capaciteit | 5000 |
Motor | Elektrisch 80 volt |
Model | XJN - XSN |
Hefhoogte | 2,9 tot 6,3m |
Capaciteit | 200000 |
Motor | Elektrisch 24 volt |
Model | 7FBMF16 |
Hefhoogte | 4.300mm. |
Capaciteit | 1600 |
Motor | Elektrisch 80 volt |
Model | RX50-10 t/m 16 |
Hefhoogte | 3.0 t/m 6.05Mtr. |
Capaciteit | 1600 |
Motor | Elektrisch 24 volt |
Model | ATF -XTF |
Hefhoogte | 2,9 tot 6,75m |
Capaciteit | 100000 |
Motor | Elektrisch |
Model | 7FB18 |
Hefhoogte | 3.700mm. |
Capaciteit | 1500 |
Motor | Elektrisch 48 volt |
Model | RX20-14-16-18-20 |
Hefhoogte | Max 7.87 en 7.93Mtr. |
Capaciteit | 2000 |
Motor | Elektrisch 48 volt |
Model | OPX 20-25 Orderpicker |
Hefhoogte | |
Capaciteit | 250000 |
Motor | Elektrisch 24 volt |
Model | 7FB15 |
Hefhoogte | 3.000mm |
Capaciteit | 1500 |
Motor | Elektrisch 48 volt |
Model | Toyota 8FBES10 t/m 15T |
Hefhoogte | 3.3 tot 6,5Mtr. |
Capaciteit | 1500 |
Motor | Elektrisch 24v |
Model | BT OSE-120(P) en 250(P) |
Hefhoogte | |
Capaciteit | 250000 |
Motor | Elektrisch 24 volt |
Model | 7FB15 |
Hefhoogte | 3.300mm. |
Capaciteit | 1500 |
Motor | Elektrisch 48 volt |
Model | 8FBE(K)T |
Hefhoogte | 3,0 t/m 7,5Mtr. |
Capaciteit | 2000 |
Motor | Elektrisch 24v |
Model | FBMF25 |
Hefhoogte | 6.000mm. |
Capaciteit | 2500 |
Motor | Elektrisch 80 volt |
Model | Traigo 8FBM(K)T |
Hefhoogte | 3,3 t/m 7,5Mtr. |
Capaciteit | 2000 |
Motor | Elektrisch 48v |
Model | FBMF20 |
Hefhoogte | 4.700mm. |
Capaciteit | 2000 |
Motor | Elektrisch 80 volt |
Model | 8FBM(K)T 20 tot 50 |
Hefhoogte | t/m 6,5mtr. |
Capaciteit | 5000 |
Motor | Elektrisch 80V |
Model | Unicarriers OLP - OEP |
Hefhoogte | |
Capaciteit | 250000 |
Motor | Elektrisch 24 volt |
Model | EFG-430-115G-470DZ |
Hefhoogte | 4.700mm. |
Capaciteit | 3000 |
Motor | Elektrisch 80 volt |
Model | RX60-60 - 70 - 80 |
Hefhoogte | Max 8.670mm. |
Capaciteit | 8000 |
Motor | Elektrisch 80 volt |
Model | ALL - 200 met sta-plaats |
Hefhoogte | |
Capaciteit | 2000 |
Motor | Elektrisch 24 volt |
Model | Hyster J1.60XNT |
Hefhoogte | 5.200mm. |
Capaciteit | 1600 |
Motor | Elektrisch 48 volt |
Model | 8FBMHT |
Hefhoogte | 6,5m |
Capaciteit | 8500 |
Motor | Elektrisch 80v |
Model | XLL-200 met zitplaats |
Hefhoogte | |
Capaciteit | 200000 |
Motor | Elektrisch 24 volt |
Model | 02-8FG(D)F-15 t/m 35 |
Hefhoogte | 3 tot 7Mtr. |
Capaciteit | 1 |
Motor | Diesel of LPG |
Model | Tiger XL - 1.0/1.2 |
Hefhoogte | 3,17m |
Capaciteit | 120000 |
Motor | Toyota diesel of LPG |
Model | Heli CPC(Y)D 1.0 t/m 1.8 |
Hefhoogte | 3.0 t/m 7.0 Mtr. |
Capaciteit | 1800 |
Motor | Diesel of LPG |
Model | Tiger-XXL 1.0 |
Hefhoogte | 3,17m |
Capaciteit | 100000 |
Motor | Toyota diesel of Lpg |
Model | CPC(Y)D 20 - 35 -H-3 |
Hefhoogte | 3.0 t/m 6.0 Mtr. |
Capaciteit | 3500 |
Motor | Isuzu/Perkins + Nissan lpg |
Model | CPCD 4.0-5.0 ton - G3 |
Hefhoogte | 3.0 t/m 6.0 Mtr. |
Capaciteit | 5000 |
Motor | Deutz TCD3.6L diesel |
Model | 40-8FG(D)-35 t/m 80 |
Hefhoogte | 3 tot 6 meter |
Capaciteit | 8000 |
Motor | Diesel of LPG |